| Prijzen 2012 per week | ||
| 08/01/2012 | 18/02/2012 | 450 |
| 18/02/2012 | 04/03/2012 | 500 |
| 04/03/2012 | 28/04/2012 | 450 |
| 28/04/2012 | 06/05/2012 | 525 |
| 06/05/2012 | 16/06/2012 | 500 |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 650 |
| 30/06/2012 | 02/09/2012 | 775 |
| 02/09/2012 | 13/10/2012 | 550 |
| 13/10/2012 | 28/10/2012 | 575 |
| 28/10/2012 | 22/12/2012 | 475 |
| 22/12/2012 | 06/01/2013 | 575 |
| Per week, min 3 maanden | |
275 Euro jan-febr-mrt Rest van het jaar in overleg. |
| Langere perioden in overleg |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Bijkomende kosten: Verplichte eindschoonmaak 65 Euro en
borgsom 200 Euro. Was 4,50 Euro per persoon per verblijf. Huisdieren niet toegestaan. Bed- bad- en keukenlinnen aanwezig. |
||